Et comme promis, un exemple de fiche méthode
Voilà déjà une belle quantité de travail à mener, si besoin, j'en ajouterai...
| Titre | Commentaire | Téléchargement |
|---|---|---|
| 2024-2025 - DS01 de rentrée - Math Appli | Premier devoir de EGC1 : à maitriser parfaitement ! | Télécharger |
| 2024-2025 -DS02 - Math Appli | Fonctions, sommes, suite | Télécharger |
| 2024-2025 -DS03 - CB01 | CB01 : suites, fonctions, matrices | Télécharger |
| 2024-2025 -DS04 - Math Appli | DS de 2h : app du cours | Télécharger |
| 2024-2025 -DS05 - Math Appli | Analyse essentiellement | Télécharger |
| 2024-2025 - DS06 - Math Appli | Analyse, proba, matrices, app linéaires... | Télécharger |
| 2024-2025 - DS07 - Math Appli | DS de 2 : bilan + intégration | Télécharger |
| 2024-2025 - DS08 - CB02 | CB 02 : variables aléatoires, analyse... | Télécharger |
| DS de 2012 - complet | Analyse (exo 1), Proba (exo 2), Matrices & Probas (exo 3), Intégration (exo 4) | Télécharger |
| DS de 2017 | Exo 1 A & C (sauf QA3 - endo, intégrale), Matrices (exo 3), Probas (Pb) | Télécharger |
| DS de 2017 | Applications du cours : exo 1 (Q4 - Q5 - Q6) | Télécharger |
| DS de 2019 | Exo 1 Q1 (algèbre linéaire), Exo 3 (suites récurrentes - remplacer Scilab par Python si possible), Problème partie A (lois usuelles) | Télécharger |
| Exos / Pbs divers et corrigés | Un peu de tout pour ce dernier document de révisions, notamment de l'algèbre linéaire (nos premiers chapitres) | Télécharger |
| ECG1 |
- td 01 & corrigé - td 02 & corrigé - td 03 & corrigé - td 04 & corrigé - td 05 : Problème du CB01 sauf méthode 2 - td 06 : Problème 01 du DS02 : étude de fonction - td 07 & corrigé |